
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 950 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4380 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1469 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 2168/2492 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1145/1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1982 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4893 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,23 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/330-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,7/8 | |
| База колес | Y | мм | 1359 |
| Размер передних колес | мм | 230/140 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675/1973 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2575/2873 |
| Вес | кг | 1165 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 5 … 7 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: С-З, 5-7 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.