
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1150 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1810 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 190 |
| Высота вилы | s | мм | 66 |
| Общая длина | L | мм | 1951 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2327 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4086 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,26 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 4,1/9,1 | |
| База колес | Y | мм | 1323 |
| Размер передних колес | мм | 230/120 | |
| Размер задних колес | мм | 85x90 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1619 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2485 |
| Вес | кг | 880 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 5 … 7 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: С-З, 5-7 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.