
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120441 | ||
| Грузоподъемность | кг | 400 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 850 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 650x576 |
| Общая длина | L | мм | 1035 |
| Общая ширина | B | мм | 600 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1075 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1075 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | - |
| База колес | Y | мм | 810 |
| Размер передних колес | мм | 75x40 | |
| Размер задних колес | мм | 127x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | - |
| Вес | кг | 75 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 776 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, -1-1 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.