
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107372 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1100 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 190 |
| Ширина вилы | e | мм | 190 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2385 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1430 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1430 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2450 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 1190 |
| Длина площадки | мм | 450 | |
| Высота площадки | мм | 170 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,14/0,10 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/10 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-315 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| База колес | Y | мм | 1625 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260x105 | |
| Размер передних колес | мм | 150x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1900 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2645 |
| Вес | кг | 1030 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.