
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10408 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 865 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2080 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x55 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2152 |
| Вес | кг | 225 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 776 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, -1-1 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.