
Описание:
Производится под заказ
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10425 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 210 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 95 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 15 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 178 |
| Ширина вилы | e | мм | 196 |
| Высота вилы | s | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1845 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1210 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1210 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1600 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.