
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 89011411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Тип пленки | мкр/мм | 17-24/500 | |
| Скорость вращения | об/мин | 12 | |
| Диаметр стола | мм | 1500 | |
| Высота паллеты max | мм | 2100 | |
| Питание | 220/380В | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,0 | |
| Престрейч | механический | ||
| Подъездная рампа | + | ||
| Габаритные размеры | ДхШхВ | мм | 2500x1500x2600 |
| Размеры упаковки | ДхШхВ | мм | 2700x1650x800 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.