
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601017 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2350х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2350x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2430 |
| Общая ширина | B | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 90 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | 1550 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2650 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2500 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.