
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10047512 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 125 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 7500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 510 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 50 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 780x700 |
| Высота ограждения | мм | 1150 | |
| Общая длина | L | мм | 1360 |
| Общая ширина | B | мм | 790 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 9000 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3-4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 0,6-1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/100 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4-0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15-20 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230-250x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Рабочая температура | град. | -10 … +40 | |
| Вес | кг | 880 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 776 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, -1-1 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.